PROGRAMA DE ESTRATEGIA
Y MODELO DE NEGOCIO
Si eres un(a) empresario(a) o estás iniciando un nuevo negocio, debes saber que hacer una buena Planificación Estratégica es la clave secreta para el éxito: permanencia, crecimiento y rentabilidad. Nuestro programa está diseñado para ayudarte a crear tu Mapa Estratégico y el Modelo de tu Negocio de forma sencilla y rápida.
En este programa tendrás acceso a:
Conceptos básicos de Planeación Estratégica
Análisis estratégico: interno y externo
Definir tu Propósito, Estrategia MACRO y cultura de la empresa
Encontrar nuevos mercados (estrategia del Océano Azul) y Modelo de Negocio - CANVAS
Modelo financiero con foco al Estado de Resultados, Punto de Equilibrio y Flujo de Efectivo
Aspectos comerciales, ventas, Marketing Digital y herramientas de Inteligencia Artificial
Objetivos y Resultados Clave (OKRs)
Revisión de OKRs. Alineación y Seguimiento
Entrega
Formato Online
9 semanas con 9 sesiones de 2 hrs - clases (teoría y práctica)
8 mentorias grupales opcionales
Asesorías individuales adicionales.
Presentación al Panel de Expertos (opcional)
Grabaciones y material de las sesiones disponibles
Entrega del Mapa Estratégico de su empresa.
CLASE OCTUBRE/24
Fechas y horarios del programa con base al horario de CIUDAD DE MÉXICO:
Financiamiento en hasta 6x con tarjeta de crédito con intereses.
Title | Data | Texto |
---|---|---|
Conceptos básicos de Planeación Estratégica | 03/10/2024 | 7:00pm - 9:00pm |
Análisis del Entorno, FODA y FODA2 | 10/10/2024 | 7:00pm - 9:00pm |
Propósito, Estrategia MACRO y Cultura de la empresa | 17/10/2024 | 7:00pm - 9:00pm |
Océanos Azul y Rojo. Modelo de negocio - CANVAS | 24/10/2024 | 7:00pm - 9:00pm |
Modelo y simulador financiero | 07/11/2024 | 7:00pm - 9:00pm |
Ventas, Marketing Digital e Inteligencia Artificial | 14/11/2024 | 7:00pm - 9:00pm |
Lanzamiento de negocios, PITCH al panel de expertos | 21/11/2024 | 7:00pm - 9:00pm |
Objetivos y Resultados Clave (OKRs) | 28/11/2024 | 7:00pm - 9:00pm |
Revisión de los OKRs. Alineación y Seguimiento | 05/12/2024 | 7:00pm - 9:00pm |
Mentorías en grupo - Lunes de 8:00pm a 9:00pm.
CLASE ENERO/24
Fechas y horarios del programa con base al horario de CIUDAD DE MÉXICO:
Title | Data | Texto |
---|---|---|
Conceptos básicos de Planeación Estratégica | 30/01/2025 | 7:00pm - 9:00pm |
Análisis del Entorno, FODA y FODA2 | 06/02/2025 | 7:00pm - 9:00pm |
Propósito, Estrategia MACRO y Cultura de la empresa | 13/02/2025 | 7:00pm - 9:00pm |
Océanos Azul y Rojo. Modelo de negocio - CANVAS | 20/02/2025 | 7:00pm - 9:00pm |
Modelo y simulador financiero | 27/02/2025 | 7:00pm - 9:00pm |
Ventas, Marketing Digital e Inteligencia Artificial | 06/03/2025 | 7:00pm - 9:00pm |
Lanzamiento de negocios, PITCH al panel de expertos | 13/03/2025 | 7:00pm - 9:00pm |
Objetivos y Resultados Clave (OKRs) | 20/03/2025 | 7:00pm - 9:00pm |
Revisión de los OKRs. Alineación y Seguimiento | 27/03/2025 | 7:00pm - 9:00pm |
Financiamiento en hasta 6x con tarjeta de crédito con intereses.
Mentorías en grupo - Lunes de 8:00pm a 9:00pm.
Sobre los mentores
Especialistas en diversas disciplinas con más de 15 años de experiencia que unen sus superpoderes para ayudarte a crear y hacer crecer tu negocio.
Hace contacto.
¿Te quedó alguna duda? ¡Rellena el formulario abajo para que podamos conversar!
BRASIL
​MÉXICO
​
Para mais informações ou detalhes de como se inscrever, por favor se comunicar com:
Atendimento WhatsApp
E-mail PEM: